Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Wolves |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 14 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 13 |
| 6,3 | xG | 9,1 |
| 4,1 | xGA | 5,8 |
| 79 | Tiros | 79 |
| 24 | Tiros a puerta | 23 |
| 50% | Posesión | 53% |
| 36 | Córners | 27 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 57% | Ambos marcan | 100% |
| 43% | Más de 2,5 | 100% |
| 86% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 81 | Faltas | 54 |
| 1,0 | GF/partido | 2,6 |
| 1,6 | GC/partido | 2,0 |

