Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Brom | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 10 |
| 14 | Puntos | 9 |
| 10 | Goles | 10 |
| 6,5 | xG | 10,3 |
| 8,3 | xGA | 7,0 |
| 72 | Tiros | 74 |
| 28 | Tiros a puerta | 20 |
| 53% | Posesión | 49% |
| 32 | Córners | 29 |
| 14 | Tarjetas | 7 |
| 71% | Ambos marcan | 20% |
| 43% | Más de 2,5 | 80% |
| 71% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 69 | Faltas | 60 |
| 1,4 | GF/partido | 2,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,6 |

