Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Blackburn | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 16 |
| 5 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 7 |
| 4,0 | xG | 6,3 |
| 8,5 | xGA | 4,1 |
| 67 | Tiros | 79 |
| 24 | Tiros a puerta | 24 |
| 53% | Posesión | 50% |
| 35 | Córners | 36 |
| 18 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 57% |
| 83% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 67 | Faltas | 81 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,6 |

