Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 24 |
| 11 | Puntos | 3 |
| 7 | Goles | 6 |
| 8,3 | xG | 7,2 |
| 6,4 | xGA | 6,3 |
| 101 | Tiros | 79 |
| 33 | Tiros a puerta | 19 |
| 51% | Posesión | 43% |
| 42 | Córners | 23 |
| 7 | Tarjetas | 16 |
| 50% | Ambos marcan | 83% |
| 50% | Más de 2,5 | 83% |
| 50% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 48 | Faltas | 75 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 0,7 | GC/partido | 2,0 |

