Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | Coventry |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 20 |
| 4 | Puntos | 0 |
| 7 | Goles | 0 |
| 7,1 | xG | 2,9 |
| 4,0 | xGA | 4,7 |
| 68 | Tiros | 27 |
| 19 | Tiros a puerta | 7 |
| 62% | Posesión | 42% |
| 17 | Córners | 13 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 27 | Faltas | 41 |
| 2,3 | GF/partido | 0,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,7 |
Últimos partidos
Manchester United

