Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Crystal Palace | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 3 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 4 | Goles | 3 |
| 4,6 | xG | 2,3 |
| 6,5 | xGA | 5,0 |
| 30 | Tiros | 25 |
| 10 | Tiros a puerta | 10 |
| 41% | Posesión | 28% |
| 3 | Córners | 6 |
| 2 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 30 | Faltas | 28 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 2,7 | GC/partido | 0,0 |

