Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sunderland | Métrica | Brighton |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 10 |
| 4 | Puntos | 4 |
| 3 | Goles | 8 |
| 4,4 | xG | 7,4 |
| 4,0 | xGA | 5,7 |
| 37 | Tiros | 56 |
| 13 | Tiros a puerta | 17 |
| 51% | Posesión | 71% |
| 11 | Córners | 19 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 33 | Faltas | 37 |
| 1,0 | GF/partido | 2,7 |
| 1,0 | GC/partido | 1,7 |

