Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AZ Alkmaar | Métrica | Excelsior |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 4 |
| 16 | Puntos | 10 |
| 17 | Goles | 12 |
| 12,5 | xG | 6,8 |
| 5,4 | xGA | 4,8 |
| 120 | Tiros | 65 |
| 45 | Tiros a puerta | 27 |
| 59% | Posesión | 42% |
| 55 | Córners | 25 |
| 5 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 62 | Faltas | 63 |
| 2,8 | GF/partido | 2,4 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

