Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
⚽17'
H. ShimodaGol
Segunda parte
⚽48'
I. DresevicGol
Y. YamashitaPor T. Semba
↕63'
H. MochizukiAutogol
⚽67'
R. NemotoPor K. Tada
↕68'
Matheus LeiriaPor K. Ando
↕68'
↕76'
K. SentoPor K. Kuwayama
↕76'
Na Sang-HoPor K. Hayashi
↕77'
S. FujioPor T. Yengi
S. OmoriPor Patryck
↕78'
T. IidaPor S. Yamashita
↕79'
↕87'
A. MasuyamaPor G. Shoji
88'
Kanji KuwayamaAmarilla
K. AndoGol
⚽90'
↕90+2'
F. TokumuraPor Erik
Comparativa de temporada
| Mito Hollyhock | Métrica | Machida Zelvia |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 3 |
| 18 | Puntos | 42 |
| 24 | Goles | 32 |
| 18,7 | xG | 23,7 |
| 27,5 | xGA | 19,9 |
| 248 | Tiros | 272 |
| 79 | Tiros a puerta | 92 |
| 49% | Posesión | 44% |
| 83 | Córners | 92 |
| 40 | Tarjetas | 28 |
| 64% | Ambos marcan | 59% |
| 45% | Más de 2,5 | 55% |
| 82% | Más de 1,5 | 77% |
| 2 | Porterías a cero | 7 |
| 231 | Faltas | 232 |
| 1,1 | GF/partido | 1,5 |
| 1,8 | GC/partido | 1,1 |

