Regular Season - 2
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
ErikGol
⚽39'
⚽42'
T. SembaGol
⚽43'
Y. TorikaiGol
G. ShojiGol
⚽45'
Segunda parte
N. LaviPor R. Shirasaki
↕46'
Na Sang-HoPor K. Kuwayama
↕61'
ErikPor T. Yengi
↕61'
↕61'
A. WatanabePor K. Gokita
G. ShojiPor I. Dresevic
↕68'
↕70'
T. SembaPor Y. Yamashita
↕70'
Y. TorikaiPor K. Okuda
↕79'
C. KatoPor H. Yamamoto
↕80'
S. OmoriPor Y. Nagao
K. HayashiPor H. Shimoda
↕90+1'
Comparativa de temporada
| Machida Zelvia | Métrica | Mito Hollyhock |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 19 |
| 42 | Puntos | 18 |
| 32 | Goles | 24 |
| 23,7 | xG | 18,7 |
| 19,9 | xGA | 27,5 |
| 272 | Tiros | 248 |
| 92 | Tiros a puerta | 79 |
| 44% | Posesión | 49% |
| 92 | Córners | 83 |
| 28 | Tarjetas | 40 |
| 59% | Ambos marcan | 64% |
| 55% | Más de 2,5 | 45% |
| 77% | Más de 1,5 | 82% |
| 7 | Porterías a cero | 2 |
| 232 | Faltas | 231 |
| 1,5 | GF/partido | 1,1 |
| 1,1 | GC/partido | 1,8 |

