Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Djurgardens IF | Métrica | Degerfors IF |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 14 |
| 38 | Puntos | 19 |
| 44 | Goles | 19 |
| 15,3 | xG | 14,5 |
| 6,5 | xGA | 24,9 |
| 305 | Tiros | 219 |
| 124 | Tiros a puerta | 60 |
| 56% | Posesión | 46% |
| 133 | Córners | 95 |
| 30 | Tarjetas | 41 |
| 40% | Ambos marcan | 40% |
| 60% | Más de 2,5 | 45% |
| 70% | Más de 1,5 | 85% |
| 10 | Porterías a cero | 3 |
| 233 | Faltas | 267 |
| 2,2 | GF/partido | 0,9 |
| 0,9 | GC/partido | 1,6 |

