Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Shelbourne | Métrica | Waterford |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 8 |
| 36 | Puntos | 33 |
| 37 | Goles | 40 |
| 23,9 | xG | 28,9 |
| 23,0 | xGA | 37,6 |
| 379 | Tiros | 390 |
| 110 | Tiros a puerta | 118 |
| 53% | Posesión | 39% |
| 147 | Córners | 158 |
| 90 | Tarjetas | 66 |
| 69% | Ambos marcan | 57% |
| 59% | Más de 2,5 | 43% |
| 72% | Más de 1,5 | 80% |
| 6 | Porterías a cero | 6 |
| 305 | Faltas | 370 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

