Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Shelbourne | Métrica | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 10 |
| 36 | Puntos | 23 |
| 37 | Goles | 23 |
| 23,9 | xG | 24,5 |
| 23,0 | xGA | 35,9 |
| 379 | Tiros | 272 |
| 110 | Tiros a puerta | 75 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 147 | Córners | 108 |
| 90 | Tarjetas | 56 |
| 69% | Ambos marcan | 43% |
| 59% | Más de 2,5 | 47% |
| 72% | Más de 1,5 | 73% |
| 6 | Porterías a cero | 6 |
| 305 | Faltas | 276 |
| 1,3 | GF/partido | 0,8 |
| 1,4 | GC/partido | 1,7 |

