Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Shamrock Rovers | Métrica | Waterford |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 8 |
| 56 | Puntos | 33 |
| 46 | Goles | 40 |
| 25,8 | xG | 28,9 |
| 23,0 | xGA | 37,6 |
| 392 | Tiros | 390 |
| 139 | Tiros a puerta | 118 |
| 62% | Posesión | 39% |
| 138 | Córners | 158 |
| 72 | Tarjetas | 66 |
| 53% | Ambos marcan | 57% |
| 43% | Más de 2,5 | 43% |
| 70% | Más de 1,5 | 80% |
| 11 | Porterías a cero | 6 |
| 343 | Faltas | 370 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,6 |

