Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Shelbourne | Métrica | Drogheda United |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 9 |
| 36 | Puntos | 31 |
| 37 | Goles | 35 |
| 23,9 | xG | 24,1 |
| 23,0 | xGA | 37,2 |
| 379 | Tiros | 306 |
| 110 | Tiros a puerta | 99 |
| 53% | Posesión | 40% |
| 147 | Córners | 122 |
| 90 | Tarjetas | 64 |
| 69% | Ambos marcan | 57% |
| 59% | Más de 2,5 | 50% |
| 72% | Más de 1,5 | 77% |
| 6 | Porterías a cero | 9 |
| 305 | Faltas | 289 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

