Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| DC United | Métrica | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| 23 | Posición | 25 |
| 28 | Puntos | 27 |
| 30 | Goles | 32 |
| 29,9 | xG | 40,2 |
| 32,9 | xGA | 45,9 |
| 288 | Tiros | 317 |
| 101 | Tiros a puerta | 114 |
| 39% | Posesión | 53% |
| 113 | Córners | 139 |
| 48 | Tarjetas | 52 |
| 61% | Ambos marcan | 67% |
| 57% | Más de 2,5 | 58% |
| 74% | Más de 1,5 | 88% |
| 5 | Porterías a cero | 2 |
| 315 | Faltas | 289 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 2,0 |

