Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Austin | Métrica | Nashville SC |
|---|---|---|
| 26 | Posición | 1 |
| 26 | Puntos | 53 |
| 30 | Goles | 48 |
| 23,9 | xG | 28,5 |
| 43,5 | xGA | 25,8 |
| 259 | Tiros | 282 |
| 96 | Tiros a puerta | 113 |
| 49% | Posesión | 54% |
| 111 | Córners | 123 |
| 47 | Tarjetas | 45 |
| 67% | Ambos marcan | 46% |
| 67% | Más de 2,5 | 58% |
| 88% | Más de 1,5 | 63% |
| 4 | Porterías a cero | 11 |
| 260 | Faltas | 278 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 1,8 | GC/partido | 0,8 |

