Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nashville SC | Métrica | Chicago Fire |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 8 |
| 53 | Puntos | 39 |
| 48 | Goles | 44 |
| 28,5 | xG | 39,8 |
| 25,8 | xGA | 27,9 |
| 282 | Tiros | 316 |
| 113 | Tiros a puerta | 119 |
| 54% | Posesión | 51% |
| 123 | Córners | 95 |
| 45 | Tarjetas | 53 |
| 46% | Ambos marcan | 74% |
| 58% | Más de 2,5 | 74% |
| 63% | Más de 1,5 | 87% |
| 11 | Porterías a cero | 6 |
| 278 | Faltas | 288 |
| 2,0 | GF/partido | 1,9 |
| 0,8 | GC/partido | 1,4 |

