Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
P. ZinckernagelGol
⚽1'
Segunda parte
↕61'
A. MuylPor W. Madrigal
↕61'
M. CorcoranPor P. Yazbek
J. ElliottPor C. Cupps
↕62'
Anton SalétrosAmarilla
72'
Dje Tah D'AvillaAmarilla
78'
↕78'
C. EspinozaPor A. Qasem
↕78'
D. LovitzPor R. Baker-Whiting
80'
Edvard Sandvik TagsethAmarilla
M. Haile-SelassiePor J. Shokalook
↕81'
↕89'
E. TagsethPor W. Pacius
P. ZinckernagelPor V. Radojevic
↕90+1'
Comparativa de temporada
| Chicago Fire | Métrica | Nashville SC |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 1 |
| 39 | Puntos | 53 |
| 44 | Goles | 48 |
| 39,8 | xG | 28,5 |
| 27,9 | xGA | 25,8 |
| 316 | Tiros | 282 |
| 119 | Tiros a puerta | 113 |
| 51% | Posesión | 54% |
| 95 | Córners | 123 |
| 53 | Tarjetas | 45 |
| 74% | Ambos marcan | 46% |
| 74% | Más de 2,5 | 58% |
| 87% | Más de 1,5 | 63% |
| 6 | Porterías a cero | 11 |
| 288 | Faltas | 278 |
| 1,9 | GF/partido | 2,0 |
| 1,4 | GC/partido | 0,8 |

