Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
M. AmundsenAmarilla
14'
↕28'
L. BarrosoPor D. Borso
Segunda parte
↕54'
M. PinedaPor D. D'Avilla
↕55'
C. MuellerPor R. Lod
61'
J. WatermanAmarilla
A. SejdicPor H. Picard
↕73'
77'
P. ZinckernagelAmarilla
83'
A. SaletrosAmarilla
S. ZawadzkiAmarilla
87'
90'
J. BambaAmarilla
↕90+3'
P. ZinckernagelPor J. Shokalook
Comparativa de temporada
| Columbus Crew | Métrica | Chicago Fire |
|---|---|---|
| 27 | Posición | 8 |
| 23 | Puntos | 39 |
| 35 | Goles | 44 |
| 26,5 | xG | 39,8 |
| 25,4 | xGA | 27,9 |
| 270 | Tiros | 316 |
| 90 | Tiros a puerta | 119 |
| 58% | Posesión | 51% |
| 118 | Córners | 95 |
| 39 | Tarjetas | 53 |
| 75% | Ambos marcan | 74% |
| 75% | Más de 2,5 | 74% |
| 92% | Más de 1,5 | 87% |
| 4 | Porterías a cero | 6 |
| 233 | Faltas | 288 |
| 1,5 | GF/partido | 1,9 |
| 1,7 | GC/partido | 1,4 |

