1st Round Qualifying
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Banbury United | Métrica | Exmouth |
|---|---|---|
| 122 | Posición | 29 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 1 | Goles | 2 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 0,5 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 0,5 |
Últimos partidos
Banbury United

