League Stage - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Copenhagen | Métrica | FC Iberia 1999 |
|---|---|---|
| 5 | Posición | — |
| 14 | Puntos | — |
| 17 | Goles | — |
| 86 | Tiros | — |
| 42 | Tiros a puerta | — |
| 47% | Posesión | — |
| 33 | Córners | — |
| 7 | Tarjetas | — |
| 67% | Ambos marcan | — |
| 83% | Más de 2,5 | — |
| 83% | Más de 1,5 | — |
| 2 | Porterías a cero | — |
| 76 | Faltas | — |
| 2,8 | GF/partido | — |
| 1,0 | GC/partido | — |

