Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al-Ettifaq | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 6 |
| 11 | Puntos | 12 |
| 11 | Goles | 9 |
| 7,8 | xG | 5,9 |
| 6,5 | xGA | 4,8 |
| 100 | Tiros | 76 |
| 36 | Tiros a puerta | 25 |
| 57% | Posesión | 51% |
| 39 | Córners | 21 |
| 12 | Tarjetas | 8 |
| 43% | Ambos marcan | 17% |
| 57% | Más de 2,5 | 33% |
| 57% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 80 | Faltas | 66 |
| 1,6 | GF/partido | 1,5 |
| 1,6 | GC/partido | 0,7 |

