Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al Khaleej Saihat | Métrica | Al Taawon |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 14 |
| 4 | Puntos | 3 |
| 2 | Goles | 3 |
| 3,9 | xG | 7,8 |
| 8,8 | xGA | 6,2 |
| 55 | Tiros | 89 |
| 15 | Tiros a puerta | 19 |
| 50% | Posesión | 53% |
| 20 | Córners | 45 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 50% | Más de 1,5 | 33% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 56 | Faltas | 78 |
| 0,3 | GF/partido | 0,5 |
| 1,5 | GC/partido | 1,0 |

