Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| NEOM | Métrica | Al-Ahli Jeddah |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 5 |
| 12 | Puntos | 12 |
| 9 | Goles | 16 |
| 5,9 | xG | 9,9 |
| 4,8 | xGA | 5,4 |
| 76 | Tiros | 92 |
| 25 | Tiros a puerta | 31 |
| 51% | Posesión | 52% |
| 21 | Córners | 24 |
| 8 | Tarjetas | 15 |
| 17% | Ambos marcan | 43% |
| 33% | Más de 2,5 | 86% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 66 | Faltas | 88 |
| 1,5 | GF/partido | 2,3 |
| 0,7 | GC/partido | 1,4 |

