Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| OFI | Métrica | PAOK |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 5 |
| 6 | Puntos | 6 |
| 5 | Goles | 7 |
| 3,4 | xG | 4,8 |
| 3,8 | xGA | 4,6 |
| 24 | Tiros | 32 |
| 8 | Tiros a puerta | 11 |
| 55% | Posesión | 46% |
| 7 | Córners | 11 |
| 5 | Tarjetas | 3 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 51 | Faltas | 50 |
| 1,7 | GF/partido | 2,3 |
| 0,7 | GC/partido | 1,3 |

