Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| VfL Osnabrück | Métrica | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 11 |
| 6 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 10 |
| 5,9 | xG | 8,0 |
| 7,5 | xGA | 12,4 |
| 58 | Tiros | 66 |
| 20 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 52% |
| 15 | Córners | 30 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 41 | Faltas | 52 |
| 1,8 | GF/partido | 2,5 |
| 2,0 | GC/partido | 3,0 |

