Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hertha BSC | Métrica | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 10 |
| 12 | Puntos | 4 |
| 12 | Goles | 10 |
| 7,6 | xG | 8,0 |
| 5,8 | xGA | 12,4 |
| 66 | Tiros | 66 |
| 22 | Tiros a puerta | 19 |
| 46% | Posesión | 52% |
| 24 | Córners | 30 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 75% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 57 | Faltas | 52 |
| 3,0 | GF/partido | 2,5 |
| 1,3 | GC/partido | 3,0 |

