Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Eintracht Braunschweig | Métrica | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 11 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 10 | Goles | 8 |
| 9,4 | xG | 7,0 |
| 8,5 | xGA | 3,9 |
| 78 | Tiros | 75 |
| 36 | Tiros a puerta | 21 |
| 52% | Posesión | 45% |
| 20 | Córners | 32 |
| 10 | Tarjetas | 7 |
| 75% | Ambos marcan | 80% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 64 |
| 2,5 | GF/partido | 1,6 |
| 2,5 | GC/partido | 2,0 |

