Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC St. Pauli | Métrica | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 12 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 8 |
| 6,6 | xG | 7,0 |
| 5,6 | xGA | 3,9 |
| 60 | Tiros | 75 |
| 24 | Tiros a puerta | 21 |
| 52% | Posesión | 45% |
| 23 | Córners | 32 |
| 10 | Tarjetas | 7 |
| 100% | Ambos marcan | 80% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 46 | Faltas | 64 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,8 | GC/partido | 2,0 |

