Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Casa Pia | Métrica | Sporting CP |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 3 |
| 1 | Puntos | 13 |
| 0 | Goles | 14 |
| 2,4 | xG | 10,6 |
| 6,3 | xGA | 3,3 |
| 46 | Tiros | 68 |
| 11 | Tiros a puerta | 33 |
| 46% | Posesión | 60% |
| 20 | Córners | 27 |
| 10 | Tarjetas | 10 |
| 0% | Ambos marcan | 60% |
| 20% | Más de 2,5 | 80% |
| 40% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 63 |
| 0,0 | GF/partido | 2,8 |
| 2,2 | GC/partido | 1,0 |

