Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Estoril | Métrica | Casa Pia |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 18 |
| 2 | Puntos | 1 |
| 2 | Goles | 0 |
| 3,4 | xG | 2,4 |
| 6,2 | xGA | 6,3 |
| 62 | Tiros | 46 |
| 24 | Tiros a puerta | 11 |
| 45% | Posesión | 46% |
| 25 | Córners | 20 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 40% | Ambos marcan | 0% |
| 20% | Más de 2,5 | 20% |
| 80% | Más de 1,5 | 40% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 56 |
| 0,4 | GF/partido | 0,0 |
| 1,4 | GC/partido | 2,2 |

