Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Borussia Mönchengladbach | Métrica | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 15 |
| 0 | Puntos | 1 |
| 3 | Goles | 0 |
| 3,5 | xG | 1,5 |
| 6,3 | xGA | 2,5 |
| 45 | Tiros | 34 |
| 10 | Tiros a puerta | 3 |
| 48% | Posesión | 51% |
| 21 | Córners | 10 |
| 6 | Tarjetas | 6 |
| 33% | Ambos marcan | 0% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 47 | Faltas | 33 |
| 1,0 | GF/partido | 0,0 |
| 4,0 | GC/partido | 1,3 |
Últimos partidos
Borussia Mönchengladbach

