Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Racing Santander | Métrica | SEV |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 3 |
| 7 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 8 |
| 5,4 | xG | 3,5 |
| 4,5 | xGA | 4,1 |
| 56 | Tiros | 59 |
| 20 | Tiros a puerta | 20 |
| 49% | Posesión | 43% |
| 27 | Córners | 18 |
| 12 | Tarjetas | 17 |
| 80% | Ambos marcan | 80% |
| 80% | Más de 2,5 | 60% |
| 80% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 76 | Faltas | 75 |
| 1,8 | GF/partido | 1,6 |
| 1,8 | GC/partido | 1,2 |

