Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Osasuna | Métrica | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 6 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 5 | Goles | 8 |
| 6,6 | xG | 3,7 |
| 3,3 | xGA | 5,7 |
| 42 | Tiros | 33 |
| 19 | Tiros a puerta | 14 |
| 47% | Posesión | 42% |
| 14 | Córners | 12 |
| 10 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 55 | Faltas | 57 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,3 |

