Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ATM | Métrica | Espanyol |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 12 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 6 |
| 3,6 | xG | 3,4 |
| 6,1 | xGA | 4,8 |
| 61 | Tiros | 47 |
| 20 | Tiros a puerta | 15 |
| 56% | Posesión | 49% |
| 21 | Córners | 3 |
| 9 | Tarjetas | 14 |
| 50% | Ambos marcan | 75% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 51 | Faltas | 67 |
| 1,8 | GF/partido | 1,5 |
| 1,5 | GC/partido | 1,3 |

