Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Espanyol | Métrica | BAR |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 12 |
| 8 | Goles | 17 |
| 3,4 | xG | 15,7 |
| 4,8 | xGA | 2,8 |
| 53 | Tiros | 84 |
| 18 | Tiros a puerta | 36 |
| 47% | Posesión | 67% |
| 7 | Córners | 26 |
| 17 | Tarjetas | 4 |
| 60% | Ambos marcan | 25% |
| 60% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 91 | Faltas | 35 |
| 1,6 | GF/partido | 4,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,5 |

