Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ATM | Métrica | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 6 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 8 |
| 3,6 | xG | 3,7 |
| 6,1 | xGA | 5,7 |
| 61 | Tiros | 33 |
| 20 | Tiros a puerta | 14 |
| 56% | Posesión | 42% |
| 21 | Córners | 12 |
| 9 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 51 | Faltas | 57 |
| 1,8 | GF/partido | 2,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,3 |

