Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Espanyol | Métrica | ATM |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 7 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 7 |
| 3,4 | xG | 3,6 |
| 4,8 | xGA | 6,1 |
| 47 | Tiros | 61 |
| 15 | Tiros a puerta | 20 |
| 49% | Posesión | 56% |
| 3 | Córners | 21 |
| 14 | Tarjetas | 9 |
| 75% | Ambos marcan | 50% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 67 | Faltas | 51 |
| 1,5 | GF/partido | 1,8 |
| 1,3 | GC/partido | 1,5 |

