Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Girona | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 13 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 2 |
| 4,0 | xG | 4,2 |
| 4,7 | xGA | 3,6 |
| 64 | Tiros | 43 |
| 21 | Tiros a puerta | 16 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 16 | Córners | 10 |
| 12 | Tarjetas | 7 |
| 75% | Ambos marcan | 0% |
| 50% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 25% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 45 | Faltas | 42 |
| 2,3 | GF/partido | 0,5 |
| 1,3 | GC/partido | 0,5 |

