Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Eibar | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 13 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 2 |
| 3,5 | xG | 4,2 |
| 2,2 | xGA | 3,6 |
| 43 | Tiros | 43 |
| 17 | Tiros a puerta | 16 |
| 41% | Posesión | 52% |
| 15 | Córners | 10 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 25% | Ambos marcan | 0% |
| 50% | Más de 2,5 | 0% |
| 50% | Más de 1,5 | 25% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 38 | Faltas | 42 |
| 1,5 | GF/partido | 0,5 |
| 0,8 | GC/partido | 0,5 |

