Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Mallorca |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 9 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 5 |
| 10,8 | xG | 3,5 |
| 5,5 | xGA | 0,9 |
| 106 | Tiros | 49 |
| 32 | Tiros a puerta | 17 |
| 69% | Posesión | 55% |
| 23 | Córners | 15 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 60% | Ambos marcan | 0% |
| 60% | Más de 2,5 | 25% |
| 60% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 83 | Faltas | 52 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 0,5 |

