Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Uta Arad | Métrica | FC Botosani |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 7 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 13 | Goles | 12 |
| 6,0 | xG | 9,8 |
| 4,9 | xGA | 10,2 |
| 137 | Tiros | 116 |
| 35 | Tiros a puerta | 31 |
| 48% | Posesión | 53% |
| 40 | Córners | 44 |
| 22 | Tarjetas | 22 |
| 56% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 63% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 124 | Faltas | 103 |
| 1,4 | GF/partido | 1,5 |
| 1,7 | GC/partido | 1,0 |

