Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Arges Pitesti |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 11 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 11 | Goles | 4 |
| 8,4 | xG | 2,9 |
| 10,8 | xGA | 3,2 |
| 99 | Tiros | 120 |
| 34 | Tiros a puerta | 26 |
| 53% | Posesión | 46% |
| 34 | Córners | 38 |
| 9 | Tarjetas | 20 |
| 43% | Ambos marcan | 13% |
| 71% | Más de 2,5 | 0% |
| 71% | Más de 1,5 | 25% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 77 | Faltas | 101 |
| 1,6 | GF/partido | 0,5 |
| 1,4 | GC/partido | 0,8 |

