Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Craiova | Métrica | Rapid |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 2 |
| 14 | Puntos | 15 |
| 18 | Goles | 9 |
| 8,1 | xG | 8,2 |
| 4,4 | xGA | 6,6 |
| 150 | Tiros | 124 |
| 50 | Tiros a puerta | 44 |
| 59% | Posesión | 50% |
| 38 | Córners | 52 |
| 21 | Tarjetas | 22 |
| 50% | Ambos marcan | 38% |
| 63% | Más de 2,5 | 13% |
| 88% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 84 | Faltas | 100 |
| 2,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,1 | GC/partido | 0,5 |

