Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Corvinul Hunedoara |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 8 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 11 | Goles | 8 |
| 8,4 | xG | 4,7 |
| 10,8 | xGA | 3,1 |
| 99 | Tiros | 126 |
| 34 | Tiros a puerta | 35 |
| 53% | Posesión | 48% |
| 34 | Córners | 34 |
| 9 | Tarjetas | 17 |
| 43% | Ambos marcan | 25% |
| 71% | Más de 2,5 | 25% |
| 71% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 77 | Faltas | 104 |
| 1,6 | GF/partido | 1,0 |
| 1,4 | GC/partido | 0,8 |

