Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 10 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 11 | Goles | 9 |
| 8,4 | xG | 4,9 |
| 10,8 | xGA | 3,7 |
| 99 | Tiros | 90 |
| 34 | Tiros a puerta | 27 |
| 53% | Posesión | 54% |
| 34 | Córners | 33 |
| 9 | Tarjetas | 13 |
| 43% | Ambos marcan | 63% |
| 71% | Más de 2,5 | 38% |
| 71% | Más de 1,5 | 63% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 77 | Faltas | 97 |
| 1,6 | GF/partido | 1,1 |
| 1,4 | GC/partido | 1,1 |

