Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Dinamo Bucuresti |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 1 |
| 10 | Puntos | 20 |
| 11 | Goles | 19 |
| 8,4 | xG | 5,5 |
| 10,8 | xGA | 3,9 |
| 99 | Tiros | 162 |
| 34 | Tiros a puerta | 51 |
| 53% | Posesión | 57% |
| 34 | Córners | 47 |
| 9 | Tarjetas | 26 |
| 43% | Ambos marcan | 67% |
| 71% | Más de 2,5 | 56% |
| 71% | Más de 1,5 | 78% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 102 |
| 1,6 | GF/partido | 2,1 |
| 1,4 | GC/partido | 0,8 |

