Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FCSB | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 10 |
| 11 | Puntos | 10 |
| 11 | Goles | 9 |
| 9,3 | xG | 4,9 |
| 5,3 | xGA | 3,7 |
| 134 | Tiros | 90 |
| 49 | Tiros a puerta | 27 |
| 56% | Posesión | 54% |
| 52 | Córners | 33 |
| 19 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 63% |
| 50% | Más de 2,5 | 38% |
| 75% | Más de 1,5 | 63% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 86 | Faltas | 97 |
| 1,4 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,1 |

