Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arges Pitesti | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 9 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 4 | Goles | 11 |
| 2,9 | xG | 8,4 |
| 3,2 | xGA | 10,8 |
| 120 | Tiros | 99 |
| 26 | Tiros a puerta | 34 |
| 46% | Posesión | 53% |
| 38 | Córners | 34 |
| 20 | Tarjetas | 9 |
| 13% | Ambos marcan | 43% |
| 0% | Más de 2,5 | 71% |
| 25% | Más de 1,5 | 71% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 101 | Faltas | 77 |
| 0,5 | GF/partido | 1,6 |
| 0,8 | GC/partido | 1,4 |

